主要特點
ZJHY型氣動薄膜精小型小流量調節閥是專門針對小流量調節而開發的小口徑調節閥。閥體采用螺紋連接,具有體積小、重量輕、安裝、維護方便等優點。調節不 干凈介質時,應針對其節流間隙小的問題,注意預防堵卡現象的發生。它適用于液體、蒸汽等 介質的注流量調節場合。
設計特點和執行標準
泄漏率:Ⅵ 級,小于額定流量的10-4
回差 :不帶定位器,小于全行程的3%; 帶定位器,小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5%; 帶定位器, 小于全行程的±1%
死區:不帶定位器 ,小于全行程的3%;帶定位器,小于全行程的1%注:測試使用填料為聚四氟乙烯填料。
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保
產品概述
小流量調節閥 主要參數
公稱通徑(mm) | G1/2 | G3/4 | ||||||
閥座直徑(mm) | 1.5* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
流量系數Kv | 0.0025 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
可調范圍 | 30:1 | |||||||
公稱壓力 | 標準產品1.6 4.0 6.4、10MPa | |||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||
流量特性 | 直線 | |||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | |||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃,散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||
執行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | |||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋器、緊急作裝置、手輪機構等 |
注: 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決。 *注:流量系數<0.08需特殊訂貨。
小流量調節閥 主要部件材料
填料材質: | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片材質: | 丁腈橡膠夾尼龍布 |
閥體材質: | 1G1Cr18Ni9Ti、316、316L等 |
芯座材質: | 1Cr18Ni9Ti、316、316L等 |
小流量調節閥 允許壓差
執行機構 | ZHA(B)-11 | |||||||
行程(mm) | 10 | |||||||
有效面積(cm3) | 200 | |||||||
氣源接口尺寸 | M16×1.5 | |||||||
公稱通徑(mm) | G1/2 | G3/4 | ||||||
閥座直徑(mm) | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
允許壓差△P(MPa) | 6.4 | 5.2 | 4.6 |
小流量調節閥 外形尺寸及重量
公通徑(mm) | G1/2 | G3/4 |
連接長度 L(mm) | 92 | 92 |
高度 H(mm) | 370 | 370 |
H1(mm) | 30 | 30 |
執行器寬 D(mm) | 230 | 230 |
重量(KG) | 18 | 18 |